Ülkeye Göre Ortalama IQ Puanları
Ülke | IQ | |
---|---|---|
1 | Singapur | 108 |
2 | Hong Kong | 108 |
3 | Tayvan | 106 |
4 | Güney Kore | 106 |
5 | Japonya | 105 |
6 | Çin | 104 |
7 | İsviçre | 102 |
8 | Hollanda | 102 |
9 | Kuzey Kore | 102 |
10 | Makao | 101 |
11 | İzlanda | 101 |
12 | Finlandiya | 101 |
13 | Kanada | 101 |
14 | Belçika | 100 |
15 | Almanya | 100 |
16 | Birleşik Krallık | 100 |
17 | Avusturya | 100 |
18 | Yeni Zelanda | 100 |
19 | İsrail | 100 |
20 | Norveç | 99 |
21 | İsveç | 99 |
22 | Lüksemburg | 99 |
23 | Danimarka | 99 |
24 | Çek Cumhuriyeti | 99 |
25 | Estonya | 99 |
26 | Avustralya | 99 |
27 | Fransa | 98 |
28 | Amerika Birleşik Devletleri | 98 |
Ülke | IQ | |
---|---|---|
29 | Macaristan | 98 |
30 | Moğolistan | 98 |
31 | İtalya | 97 |
32 | Letonya | 97 |
33 | İspanya | 97 |
34 | Polonya | 97 |
35 | Rusya | 96 |
36 | Hırvatistan | 95 |
37 | Ukrayna | 95 |
38 | Portekiz | 95 |
39 | İrlanda | 94 |
40 | Vietnam | 94 |
41 | Belarus | 93 |
42 | Malezya | 93 |
43 | Uruguay | 93 |
44 | Litvanya | 93 |
45 | Gürcistan | 92 |
46 | Kazakistan | 92 |
47 | Yunanistan | 92 |
48 | Bulgaristan | 91 |
49 | Kuzey Makedonya | 91 |
50 | Arjantin | 90 |
51 | Romanya | 90 |
52 | Türkiye | 89 |
53 | Tayland | 89 |
54 | Sırbistan | 89 |
55 | Şili | 89 |
56 | Kamboçya | 88 |
Ülke | IQ | |
---|---|---|
57 | Bermuda | 88 |
58 | Laos | 88 |
59 | Kosta Rika | 86 |
60 | Filipinler | 86 |
61 | Meksika | 86 |
62 | Venezuela | 85 |
63 | Bolivya | 85 |
64 | Küba | 84 |
65 | İran | 84 |
66 | Arnavutluk | 84 |
67 | Endonezya | 84 |
68 | Mısır | 83 |
69 | Ekvador | 83 |
70 | Burma | 83 |
71 | Brezilya | 83 |
72 | Birleşik Arap Emirlikleri | 83 |
73 | Paraguay | 83 |
74 | Pakistan | 82 |
75 | Cezayir | 82 |
76 | Dominik Cumhuriyeti | 82 |
77 | Peru | 82 |
78 | Suriye | 82 |
79 | Kolombiya | 82 |
80 | Fas | 82 |
81 | Bosna Hersek | 82 |
82 | Hindistan | 81 |
83 | Suudi Arabistan | 81 |
84 | Afganistan | 80 |
Ülke | IQ | |
---|---|---|
85 | Panama | 79 |
86 | Sri Lanka | 79 |
87 | Katar | 78 |
88 | Bangladeş | 77 |
89 | Nepal | 77 |
90 | Kenya | 71 |
91 | Tanzanya | 71 |
92 | Fildişi Sahili | 71 |
93 | Güney Afrika | 70 |
94 | Sudan | 70 |
95 | Nijerya | 70 |
96 | Gana | 69 |
97 | Çad | 65 |
98 | Kamerun | 65 |
99 | Mali | 64 |
100 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 63 |
101 | Eritre | 63 |
102 | Gine Bissau | 62 |
103 | Etiyopya | 61 |
104 | Senegal | 60 |
105 | Gambiya | 60 |
106 | Doğu Timor | 60 |
107 | Gabon | 60 |
108 | Sao Tome ve Principe | 58 |
109 | Ekvator Ginesi | 56 |
IQ Testini BaşlatSource: worlddata.info