NÜFUS SAYISINA GÖRE ÜLKE SIRALAMASI

Ülkelerin nüfuslarına göre sıralaması

Not: Tüm bağımlı bölgeler italik olarak gösterilmiştir.
Son güncelleme:10 Ağustos 2013

Sıra Ülke (veya bağımlı bölge) Nüfus Tarih % dünya nüfusuna
oranı
– Dünya 7.145.786.000 25 Eylül 2014 100.00% worldometers dünya nüfusu sayacı
1  Çin[1] 1.366.630.000 9 Eylül 2014 %19 Resmi nüfus sayacı
2  Hindistan 1.249.030.000 9 Eylül 2014 %17,4 Nüfus sayacı
3 ABD 318.707.000 9 Eylül 2014 %4,43 Resmi nüfus sayacı
4  Endonezya 252.164.800 1 Temmuz 2014 %3,51 Resmi tahmin
5  Brezilya 203.121.000 9 Eylül 2014 %2,83 Resmi nüfus sayacı
6  Pakistan 188.020.000 1 Temmuz 2014 %2,62 Resmi nüfus sayımı
7  Nijerya 178.517.000 1 Temmuz 2014 %2,48 BM tahmini[2]
8  Bangladeş 156.940.000 9 Eylül 2014 %2,18 Resmi nüfus sayacı
9  Rusya 146.068.000 1 Haziran 2014 %2,03 Resmi tahmin
10 Japonya 127.130.000 1 Ağustos 2014 %1,77 Aylık Resmi nüfus tahmini
11  Meksika 119.713.203 1 Temmuz 2014 %1,67 Resmi nüfus sayımı
12  Filipinler 100.217.400 9 Eylül 2014 %1,39 Resmi nüfus sayacı
13  Etiyopya 96.633.458 1 Temmuz 2014 %1,34 Resmi nüfus sayacı
14  Vietnam 90.710.000 1 Nisan 2014 %1,26 [1]
15  Mısır 87.118.500 9 Eylül 2014 %1,21 Resmi nüfus sayacı
16  Türkiye 81.619.392 1 Temmuz 2014 %1,14 Resmi nüfus sayacı
17  Almanya 80.996.685 30 Kasım 2013 %1,13 Üç aylık Resmi nüfus sayımı
18  İran 80.840.713 1 Temmuz 2014 %1,12 Resmi nüfus sayacı
19  Demokratik Kongo Cumhuriyeti 77.433.744 1 Temmuz 2014 %1,08 Resmi nüfus sayacı
20  Tayland 67.367.943 1 Temmuz 2014 %0,9 Resmi tahmin
21  Fransa[3] 65.707.000 1 Temmuz 2013 %0,92 Aylık Resmi nüfus sayımı
22  İngiltere 63.181.775 27 Mart 2011 %0,89 2011 nüfus sayımı
23  İtalya 59.704.082 31 Ocak 2013 %0,84 Aylık Resmi nüfus sayımı
24  Myanmar 53.259.000 1 Temmuz 2013 %0,75 BM tahmini
25  Güney Afrika 52.981.991 1 Temmuz 2013 %0,75 Resmi nüfus sayımı
26  Güney Kore 50.219.669 1 Temmuz 2013 %0,71 Resmi nüfus sayımı
27  Kolombiya 47.181.000 9 Ağustos 2013 %0,66 Resmi nüfus sayımı
28  İspanya 47.059.533 1 Ocak 2013 %0,66 Yıllık Resmi nüfus sayımı
29  Ukrayna 45.480.315 1 Haziran 2013 %0,64 Aylık Resmi nüfus sayımı
30  Tanzanya 44.928.923 26 Ağustos 2012 %0,63 2012 nüfus sayımı
31  Kenya 44.354.000 1 Temmuz 2013 %0,62 BM tahmini
32  Arjantin 40.117.096 27 Ekim 2010 %0,56 Son 2010 nüfus sayımı
33  Polonya 38.533.299 31 Aralık 2012 %0,54 Resmi nüfus sayımı
34  Sudan 37.964.000 1 Temmuz 2013 %0,53 BM tahmini
35  Cezayir 37.900.000 1 Ocak 2013 %0,53 Resmi nüfus sayımı
36  Irak 35.404.000 1 Ağustos 2013 %0,47 Yıllık Resmi nüfus sayımı
37  Kanada 35.141.542 1 Nisan 2013 %0,49 Resmi nüfus sayımı
38  Uganda 34.131.400 1 Temmuz 2012 %0,48 Yıllık Resmi nüfus sayımı
39  Fas 32.987.800 9 Ağustos 2013 %0,46 Resmi nüfus sayımı
40  Peru 30.475.144 30 Haziran 2013 %0,43 Yıllık Resmi nüfus sayımı
41  Malezya 29.784.600 9 Ağustos 2013 %0,43 Resmi nüfus sayımı
42  Özbekistan 29.559.100 1 Ocak 2012 %0,42 Resmi nüfus sayımı
43  Suudi Arabistan 29.195.895 1 Temmuz 2012 %0,41 Resmi nüfus sayımı
44  Venezuela 28.946.101 30 Ekim 2011 %0,41 Ön 2011 nüfus sayımı
45  Nepal 26.494.504 22 Haziran 2011 %0,37 Son 2011 nüfus sayımı
46  Afganistan 25.500.100 1 Ocak 2013 %0,36 Resmi nüfus sayımı
47  Kuzey Kore 24.895.000 1 Temmuz 2013 %0,35 BM tahmini
48  Gana 24.658.823 26 Eylül 2010 %0,35 Son 2010 nüfus sayımı
49  Yemen 24.527.000 1 Temmuz 2012 %0,35 Resmi nüfus sayımı
50  Mozambik 23.700.715 1 Temmuz 2012 %0,33 Resmi nüfus sayımı
51  Çin Cumhuriyeti 23.344.213 30 Haziran 2013 %0,33 Aylık Resmi nüfus sayımı
52  Fildişi Sahili 23.202.000 1 Temmuz 2012 %0,33 Resmi nüfus sayımı
53  Avustralya 23.111.910 9 Ağustos 2013 %0,33 Resmi nüfus sayımı
54  Suriye 21.377.000 31 Aralık 2011 %0,33 Resmi nüfus sayımı
55  Madagaskar 20.696.070 1 Temmuz 2011 %0,29 Yıllık Resmi nüfus sayımı
56  Angola 20.609.294 1 Temmuz 2012 %0,29 Resmi nüfus sayımı
57  Kamerun 20.386.799 1 Temmuz 2012 %0,29 Yıllık Resmi nüfus sayımı
58  Sri Lanka 20.277.597 21 Mart 2012 %0,29 Ön 2012 nüfus sayımı
59  Romanya 20.121.641 20 Ekim 2011 %0,28 Son 2011 nüfus sayımı
60  Burkina Faso 17.322.796 1 Temmuz 2013 %0,24 Resmi nüfus sayımı
61  Nijer 17.129.076 10 Aralık 2012 %0,24 Ön 2012 nüfus sayımı
62  Kazakistan 17.028.000 1 Temmuz 2013 %0,24 Aylık Resmi nüfus sayımı
63  Hollanda 16.795.200 9 Ağustos 2013 %0,24 Resmi nüfus sayımı
64  Şili 16.634.603 9 Nisan 2012 %0,23 Son 2012 nüfus sayımı
65  Ekvador 15.547.000 9 Ağustos 2013 %0,22 Resmi nüfus sayımı
66  Guatemala 15.438.384 30 Haziran 2013 %0,22 Yıllık Resmi nüfus sayımı
67  Mali 15.302.000 1 Temmuz 2013 %0,22 BM tahmini
68  Kamboçya 15.135.000 1 Temmuz 2013 %0,21 BM tahmini
69  Malavi 14.388.600 1 Temmuz 2011 %0,2 Resmi nüfus sayımı
70  Senegal 13.567.338 1 Temmuz 2013 %0,19 Resmi nüfus sayımı
71  Zambiya 13.092.666 16 Ekim 2010 %0,18 Son 2010 nüfus sayımı
72  Zimbabve 12.973.808 17 Ağustos 2012 %0,18 Ön 2012 nüfus sayımı
73  Çad 12.825.000 1 Temmuz 2013 %0,18 BM tahmini
74  Güney Sudan 11.296.000 1 Temmuz 2013 %0,16 BM tahmini
75  Küba 11.163.934 15 Eylül 2012 %0,16 Ön 2012 nüfus sayımı
76  Belçika 11.156.136 1 Haziran 2013 %0,16 Aylık Resmi nüfus sayımı
77  Gine 10.824.200 1 Temmuz 2010 %0,15 Resmi nüfus sayımı
78  Yunanistan 10.815.197 24 Mayıs 2011 %0,15 Son 2011 nüfus sayımı
79  Tunus 10.777.500 1 Temmuz 2012 %0,15 Resmi nüfus sayımı
80  Portekiz 10.562.178 21 Mart 2011 %0,15 Son 2011 nüfus sayımı
81  Ruanda 10.537.222 15 Ağustos 2012 %0,15 Ön 2012 nüfus sayımı
82  Çek Cumhuriyeti 10.512.800 31 Mart 2013 %0,15 Resmi nüfus sayımı
83  Somali 10.496.000 1 Temmuz 2013 %0,15 BM tahmini
84  Haiti 10.413.211 1 Temmuz 2012 %0,15 Resmi nüfus sayımı
85  Benin 10.323.000 1 Temmuz 2013 %0,15 BM tahmini
86  Burundi 10.163.000 1 Temmuz 2013 50,14 BM tahmini
87  Bolivya 10.027.254 21 Kasım 2012 %0,14 2012 nüfus sayımı
88  Macaristan 9.906.000 1 Ocak 2013 %0,14 Yıllık Resmi nüfus sayımı
89  İsveç 9.588.569 31 Mayıs 2013 %0,13 Aylık Resmi nüfus sayımı
90  Beyaz Rusya 9.459.800 1 Temmuz 2013 %0,13 Aylık Resmi nüfus sayımı
91  Dominik Cumhuriyeti 9.445.281 1 Aralık 2010 %0,13 Son 2010 nüfus sayımı
92  Azerbaycan 9.235.100 1 Ocak 2012 %0,13 Resmi nüfus sayımı
93  Avusturya 8.464.554 1 Nisan 2013 0.12% Resmi nüfus sayımı
94  Honduras 8.385.072 1 Temmuz 2012 %0,12 Yıllık Resmi nüfus sayımı
95  Birleşik Arap Emirlikleri 8.264.070 1 Temmuz 2010 %0,12 Resmi nüfus sayımı
96  İsviçre 8.058.100 31 Mart 2013 %0,11 Üç aylık Resmi nüfus sayımı
97  İsrail 8.051.200 30 Haziran 2013 %0,11 Aylık Resmi nüfus sayımı
98  Tacikistan 8.000.000 1 Nisan 2013 %0,11 Resmi nüfus sayımı
99  Bulgaristan 7.282.041 31 Aralık 2012 %0,1 Resmi nüfus sayımı
100  Sırbistan 7.241.295 1 Ocak 2012 %0,1 Resmi nüfus sayımı
101  Hong Kong 7.173.900 31 Aralık 2012 %0,1 Resmi nüfus sayımı
102  Papua Yeni Gine 7.059.653 10 Temmuz 2011 %0,099 2011 nüfus sayımı
103  Paraguay 6.672.631 1 Temmuz 2012 %0,094 Resmi nüfus sayımı
104  Laos 6.580.800 1 Temmuz 2013 %0,093 Yıllık Resmi nüfus sayımı
105  Ürdün 6.473.600 9 Ağustos 2013 %0,09 Resmi nüfus sayımı
106  Eritre 6.333.000 1 Temmuz 2013 %0,089 BM tahmini
107  Libya 6.202.000 1 Temmuz 2013 %0,087 BM tahmini
108  Togo 6.191.155 6 Kasım 2010 %0,087 Son 2010 nüfus sayımı
109  Sierra Leone 6.190.280 2013 %0,087 Resmi nüfus sayımı
110  El Salvador 6.183.000 30 Haziran 2010 %0,087 Resmi nüfus sayımı
111  Nikaragua 6.071.045 30 Haziran 2012 %0,085 Resmi nüfus sayımı
112  Danimarka 5.605.836 1 Nisan 2013 %0,079 Üç aylık Resmi nüfus sayımı
113  Kırgızistan 5.551.900 1 Temmuz 2012 %0,078 Yıllık Resmi nüfus sayımı
114  Finlandiya 5.434.357 31 Mayıs 2013 %0,077 Aylık Resmi nüfus sayımı
115  Slovakya 5.410.728 31 Mart 2013 %0,076 Resmi nüfus sayımı
116 Singapur 5.310.000 1 Temmuz 2012 %0,075 Resmi nüfus sayımı
117  Türkmenistan 5.240.000 1 Temmuz 2013 %0,074 BM tahmini
118  Norveç 5.063.709 31 Mart 2013 %0,071 Üç aylık Resmi nüfus sayımı
119  Lübnan 4.822.000 1 Temmuz 2013 %0,068 BM tahmini
120 Kosta Rika 4.667.096 1 Temmuz 2013 %0,066 Resmi nüfus sayımı
121  Orta Afrika Cumhuriyeti 4.616.000 1 Temmuz 2013 %0,065 BM tahmini
122  İrlanda 4.585.400 1 Nisan 2012 %0,065 Yıllık Resmi nüfus sayımı
123  Gürcistan 4.483.800 1 Ocak 2013 %0,063 Yıllık Resmi nüfus sayımı
124  Yeni Zelanda 4.472.390 9 Ağustos 2013 %0,063 Resmi nüfus sayımı
125  Kongo Cumhuriyeti 4.448.000 1 Temmuz 2013 0.063% BM tahmini
126  Filistin 4.420.549 1 Temmuz 2013 0.062% Resmi nüfus sayımı
127  Liberya 4.294.000 1 Temmuz 2013 0.06% BM tahmini
128  Hırvatistan 4.290.612 31 Mart 2011 0.06% 2011 nüfus sayımı
129  Bosna-Hersek 3.839.737 30 Haziran 2011 0.054% Resmi nüfus sayımı
130  Umman 3.831.553 28 Şubat 2013 0.054% Aylık Resmi nüfus sayımı
131  Porto Riko 3.667.084 1 Temmuz 2012 0.052% Resmi nüfus sayımı
132  Kuveyt 3.582.054 31 Aralık 2010 0.05% Resmi nüfus sayımı
133  Moldova 3.559.500 1 Ocak 2012 0.05% Resmi nüfus sayımı
134  Moritanya 3.461.041 1 Temmuz 2013 0.049% Yıllık Resmi nüfus sayımı
135  Panama 3.405.813 16 Mayıs 2010 0.048% Son 2010 nüfus sayımı
136  Uruguay 3.286.314 30 Eylül 2011 0.046% Son 2011 nüfus sayımı
137  Ermenistan 3.024.100 1 Temmuz 2012 0.043% Yıllık Resmi nüfus sayımı
138  Litvanya 2.955.986 1 Temmuz 2013 0.042% Aylık Resmi nüfus sayımı

139  Arnavutluk 2.821.977 1 Ekim 2011 0.04% 2011 nüfus sayımı
140  Moğolistan 2.754.685 11 Kasım 2010 0.039% 2010 nüfus sayımı
141  Jamaika 2.711.476 31 Aralık 2012 0.038% Yıllık Resmi nüfus sayımı
142  Katar 2.155.446 30 Nisan 2014 0.03% Aylık Resmi nüfus sayımı
143  Namibya 2.113.077 28 Ağustos 2011 0.03% Son 2011 nüfus sayımı
144  Lesotho 2.074.000 1 Temmuz 2013 0.029% BM tahmini
145  Slovenya 2.060.589 9 Ağustos 2013 0.029% Resmi nüfus sayımı
146  Makedonya 2.059.794 31 Aralık 2011 0.029% Resmi nüfus sayımı
147  Botsvana 2.024.904 22 Ağustos 2011 0.029% Son 2011 nüfus sayımı
148  Letonya 2.013.400 1 Haziran 2013 0.028% Aylık Resmi nüfus sayımı
149  Gambiya 1.849.000 1 Temmuz 2013 0.026% BM tahmini
150  Gine-Bissau 1.704.000 1 Temmuz 2013 0.024% BM tahmini
151  Gabon 1.672.000 1 Temmuz 2013 0.024% BM tahmini
152  Ekvator Ginesi 1.622.000 1 Temmuz 2010 0.023% Yıllık Resmi nüfus sayımı
153  Togo 1.328.019 9 Ocak 2011 0.019% 2011 nüfus sayımı
154  Estonya 1.286.540 1 Ocak 2013 0.018% Resmi nüfus sayımı
155  Mauritius 1.257.900 3 Temmuz 2011 0.018% 2011 nüfus sayımı
156  Svaziland 1.250.000 1 Temmuz 2013 0.018% BM tahmini
157  Bahreyn 1.234.571 27 Nisan 2010 0.017% Son 2010 nüfus sayımı
158  Doğu Timor 1.066.409 11 Temmuz 2010 0.015% Son 2010 nüfus sayımı
159  Cibuti 864.618 1 Temmuz 2011 0.012% Yıllık Resmi nüfus sayımı
160  Kıbrıs Cumhuriyeti[12] 862.000 31 Aralık 2011 0.012% Resmi nüfus sayımı
161  Fiji 858.038 1 Temmuz 2012 0.012% Yıllık Resmi nüfus sayımı
162  Réunion (Fransa) 821.136 1 Ocak 2010 0.012% Resmi nüfus sayımı
163  Guyana 784.894 1 Temmuz 2010 0.011% Yıllık Resmi nüfus sayımı
164  Bhutan 737.320 9 Ağustos 2013 0.01% Resmi nüfus sayımı
165  Komorlar 724.300 1 Temmuz 2012 0.01% Resmi nüfus sayımı
166  Karadağ 620.029 1 Nisan 2011 0.0087% Son 2011 nüfus sayımı
167  Makao[13] 582.000 31 Aralık 2012 0.0082% Resmi nüfus sayımı
168  Batı Sahra[14] 567.000 1 Temmuz 2013 0.008% BM tahmini
169  Solomon Adaları 561.000 1 Temmuz 2013 0.0079% BM tahmini
170  Lüksemburg 537.000 31 Aralık 2012 0.0076% Yıllık Resmi nüfus sayımı
171  Surinam 534.189 13 Ağustos 2012 0.0075% Ön 2012 nüfus sayımı
172  Yeşil Burun Adaları 491.875 16 Haziran 2010 0.0069% Son 2010 nüfus sayımı
173  Malta 416.055 20 Kasım 2011 0.0059% Ön 2011 nüfus sayımı
174  Guadeloupe (Fransa) 403.355 1 Ocak 2010 0.0057% Resmi nüfus sayımı
175  Martinique (Fransa) 394.173 1 Ocak 2010 0.0055% Resmi nüfus sayımı
176  Brunei 393.162 20 Haziran 2011 0.0055% Ön 2011 nüfus sayımı
177  Bahamalar 351.461 3 Mayıs 2010 0.0049% Son 2010 nüfus sayımı
178  İzlanda 323.810 1 Temmuz 2013 0.0046% Resmi nüfus sayımı
179  Maldivler 317.280 1 Temmuz 2010 0.0045% Resmi nüfus sayımı
180  Belize 312.971 12 Mayıs 2010 0.0044% Ön 2010 nüfus sayımı
181  Barbados 274.200 1 Temmuz 2010 0.0039% Resmi nüfus sayımı
182  Fransız Polinezyası (Fransa) 268.270 22 Ağustos 2012 0.0038% Ön 2012 nüfus sayımı
183  Vanuatu 264.652 1 Temmuz 2013 0.0037% Yıllık Resmi nüfus sayımı
184  Yeni Kaledonya (Fransa) 258.958 1 Temmuz 2013 0.0036% Yıllık Resmi nüfus sayımı
185  Fransız Guyanası (Fransa) 229.040 1 Ocak 2010 0.0032% Resmi nüfus sayımı
186  Mayotte (Fransa) 212.600 21 Ağustos 2012 0.003% 2012 nüfus sayımı
187  Samoa 187.820 November 7. 2011 0.0026% Son 2011 nüfus sayımı
188  São Tomé ve Príncipe 187.356 13 Mayıs 2012 0.0026% 2012 nüfus sayımı
189  Saint Lucia 166.526 10 Mayıs 2010 0.0023% Ön 2010 nüfus sayımı
190  Guam (ABD) 159.358 Nisan 1. 2010 0.0022% Son 2010 nüfus sayımı
191  Curaçao (Hollanda) 150.563 26 Mart 2011 0.0021% 2011 nüfus sayımı
192  Saint Vincent ve Grenadinler 109.000 1 Temmuz 2013 0.0015% BM tahmini
193  Kiribati 106.461 1 Temmuz 2013 0.0015% Yıllık Resmi nüfus sayımı
194  ABD Virjin Adaları (ABD) 106.405 1 Nisan 2010 0.0015% Son 2010 nüfus sayımı
195  Grenada 103.328 12 Mayıs 2011 0.0015% 2011 nüfus sayımı
196  Tonga 103.036 30 Kasım 2011 0.0015% 2011 nüfus sayımı
197  Aruba (Hollanda) 101.484 29 Eylül 2010 0.0014% 2010 nüfus sayımı
198  Mikronezya Federal Devletleri 101.351 1 Temmuz 2013 0.0014% Yıllık Resmi nüfus sayımı
199  Jersey (UK) 97.857 27 Mart 2011 0.0014% 2011 nüfus sayımı
200  Seyşeller 90.945 26 Ağustos 2010 0.0013% Son 2010 nüfus sayımı
201  Antigua ve Barbuda 86.295 27 Mayıs 2011 0.0012% Ön 2011 nüfus sayımı
202  Man Adası (UK) 84.497 27 Mart 2011 0.0012% 2011 nüfus sayımı
203  Andorra 76.246 1 Temmuz 2012 0.0011% Yıllık Resmi nüfus sayımı
204  Dominika 71.293 14 Mayıs 2011 0.001% Ön 2011 nüfus sayımı
205  Bermuda (UK) 64.237 20 Mayıs 2010 0.0009% Son 2010 nüfus sayımı
206  Guernsey (UK) 62.431 31 Mart 2010 0.00088% Yıllık Resmi nüfus sayımı
207  Grönland (Danimarka) 56.370 1 Ocak 2013 0.00079% Yıllık Resmi nüfus sayımı
208  Marshall Adaları 56.086 1 Temmuz 2013 0.00079% Yıllık Resmi nüfus sayımı
209  Amerikan Samoası (ABD) 55.519 1 Nisan 2010 0.00078% Son 2010 nüfus sayımı
210  Cayman Adaları (UK) 55.456 10 Ekim 2010 0.00078% Son 2010 nüfus sayımı
211  Saint Kitts ve Nevis 54.000 1 Temmuz 2013 0.00076% BM tahmini
212  Kuzey Mariana Adaları (ABD) 53.883 1 Nisan 2010 0.00076% Son 2010 nüfus sayımı
213  Faroe Adaları (Danimarka) 48.244 1 Nisan 2013 0.00068% Aylık Resmi nüfus sayımı
214  Sint Maarten (Hollanda) 37.429 1 Ocak 2010 0.00053% Resmi nüfus sayımı
215  Saint Martin (Fransa) (Fransa) 36.979 1 Ocak 2010 0.00052% Resmi nüfus sayımı
216  Lihtenştayn 36.842 31 Aralık 2012 0.00052% Yıllık Resmi nüfus sayımı
217  Monako 36.136 31 Aralık 2012 0.00051% Yıllık Resmi nüfus sayımı
218  San Marino 32.382 31 Mayıs 2013 0.00046% Aylık Resmi nüfus sayımı
219  Turks ve Caicos Adaları (UK) 31.458 25 Ocak 2012 0.00044% 2012 nüfus sayımı
220  Cebelitarık (UK) 29.752 1 Temmuz 2011 0.00042% Yıllık Resmi nüfus sayımı
221  Britanya Virjin Adaları (UK) 29.537 1 Temmuz 2010 0.00042% Yıllık Resmi nüfus sayımı
222  Åland (Finland) 28.502 31 Aralık 2012 0.0004% Resmi nüfus sayımı
223  Hollanda Karayipleri (Hollanda) 21.133 1 Ocak 2011 0.0003% Resmi nüfus sayımı
224  Palau 20.901 1 Temmuz 2013 0.00029% Yıllık Resmi nüfus sayımı
225  Cook Adaları (NZ) 14.974 1 Aralık 2011 0.00021% 2011 son nüfus sayımı
226  Anguilla (UK) 13.452 11 Mayıs 2011 0.00019% Ön 2011 nüfus sayımı
227  Wallis ve Futuna (Fransa) 13.135 1 Temmuz 2013 0.00018% Yıllık resmi nüfus sayımı
228  Tuvalu 11.323 1 Temmuz 2013 0.00016% Yıllık resmi nüfus sayımı
229  Nauru 9.945 30 Ekim 2011 0.00014% 2011 nüfus sayımı
230  Saint Barthélemy (Fransa) 8.938 1 Ocak 2010 0.00013% Resmi nüfus sayımı
231  Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.081 1 Ocak 2010 0.00006% Resmi nüfus sayımı
232  Montserrat (UK) 4.922 12 Mayıs 2011 0.00005% 2011 nüfus sayımı
233  Saint Helena (UK) 4.000 1 Temmuz 2013 0.00004% BM tahmini
234  Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) 2.655 1 Eylül 2012 0.00003% Resmi nüfus sayımı
235  Falkland Adaları (UK) 2.563 15 Nisan 2012 0.00003% 2012 nüfus sayımı
236  Norfolk Adası (Avustralya) 2.302 9 Ağustos 2011 0.00002% 2011 nüfus sayımı
237  Christmas Adası (Avustralya) 2.072 9 Ağustos 2011 0.00002% 2011 nüfus sayımı
238  Niue (NZ) 1.613 10 Eylül 2011 0.00002% 2011 son nüfus sayımı
239  Tokelau (NZ) 1.411 18 Ekim 2011 0.00001% 2011 son nüfus sayımı
240  Vatikan 800 1 Temmuz 2012 0.00001% Resmi tahmini
241  Cocos Adaları (Avustralya) 550 9 Ağustos 2011 0.000001% 2011 nüfus sayımı
242  Pitcairn Adaları (UK) 66 1 Temmuz 2008 0.0000000% 2008 nüfus sayımı
KaynakçaDüzenle

^ Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki nüfus sayımına. Hong Kong ve Makao ile Özel İdari Bölgeler (SAR) dahil değildir. İlki 1997 yılı ortalarında Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğinde ve ikincisi 20 Aralık 1999 tarihinde yapıldı.
^ “World Population Prospects The 2012 Revision: Highlights and Advance Tables”. The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. ss. 51–55. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2013.
^ Tahmini olarak Fransa metropolitanı nüfusunu ifade eder. Ayrıca değişik zamanlardaki denizaşırı Fransız Guyanası bölümleri için de listelenmiştir (Départements d’outre-mer. DOM). Guadeloupe. Martinique. Fransız Polinezyası için Mayotte (31 Mart 2011) ve Réunion ile denizaşırı kolektivite (Collectivités d’outre-mer. COM). Saint Barthélemy. Saint Martin. Saint Pierre ve Miquelon ve Wallis ve Futuna Adaları. Fransa metropolitanının nüfusu 1 Temmuz 2013 tarihinde 63.822.000 olarak belirlenmiştir. Bir aylık nesmi nüfus sayımı [www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436387].
^ Kısmen tanınan devlet. Çin Halk Cumhuriyeti kendi illerinden birisi olduğunu iddia etmektedir. Tayvan ile birlikte yanında bulunan Kinmen, Matsu, Pescadores vb. dahildir
^ Puntland (genel nüfus ile birlikte yaklaşık olarak 3.900.000 nüfusa sahiptir) ve Somaliland’ı içerir (bazı nüfusta dahil edildiğinden 3.500.000).
^ hariç Kosova (2011 1.733.872).
^ Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi (SAR) 1 Temmuz 1997.
^ hariç (2012) Abhazya Cumhuriyeti (2011 sayımı 242.862) ve Güney Osetya (70.000. 2006).
^ Bu bölüm Gazze Şeridi ve Batı Şeria’dan oluşur.
^ ABD altındaki (İspanyolca: Estado Libre Asociado) Milletler Topluluğu.
^ hariç (statistica.md.2010.pdf) Transdinyester (2005 sayımı 555.347).
^ hariç Kuzey Kıbrıs (294.906. 04 Aralık 2011 BM gözlemcileri himayesinde nüfus sayımı. (Kuzey Kıbrıs Devlet Planlama Teşkilatı).
^ Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdare Bölgesi (SAR) 20 Aralık 1999.
^ Yönetim Fas ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti arasında bölünmüştür. tüm topraklar üzerinde her ikisi de hak iddia etmektedir